Lista de blocos
| Bloco | Status | Validador | Total de transações | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026, 09:33:48 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,0001163 | ||
10/05/2026, 09:33:40 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000431 | ||
10/05/2026, 09:33:32 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00011634 | ||
10/05/2026, 09:33:24 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000251 | ||
10/05/2026, 09:33:12 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000453 | ||
10/05/2026, 09:33:09 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000251 | ||
10/05/2026, 09:32:53 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001834 | ||
10/05/2026, 09:32:29 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000261 | ||
10/05/2026, 09:32:25 | Pendente de verificação L1 | 4 | 0,00001941 | ||
10/05/2026, 09:32:21 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000349 | ||
10/05/2026, 09:32:03 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00001054 | ||
10/05/2026, 09:32:00 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000119 | ||
10/05/2026, 09:31:52 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000232 | ||
10/05/2026, 09:31:48 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00016765 | ||
10/05/2026, 09:31:36 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000246 | ||
10/05/2026, 09:31:12 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000261 | ||
10/05/2026, 09:31:06 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000156 | ||
10/05/2026, 09:31:02 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000594 | ||
10/05/2026, 09:30:59 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000261 | ||
10/05/2026, 09:30:45 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,0001162 |
