Transactions
| Txn hash | Txn type | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/24/2026, 06:55:08 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/24/2026, 06:55:08 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/24/2026, 06:54:56 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/24/2026, 06:54:51 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/24/2026, 06:54:51 | Update IBC client | -- | -- | ||||
05/24/2026, 06:54:51 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/24/2026, 06:54:44 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/24/2026, 06:54:44 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/24/2026, 06:54:44 | EVM txn | -- | 0 KAVA | -- | |||
05/24/2026, 06:54:44 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/24/2026, 06:54:44 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/24/2026, 06:54:44 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/24/2026, 06:54:44 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/24/2026, 06:54:27 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/24/2026, 06:54:21 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/24/2026, 06:54:21 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/24/2026, 06:54:21 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/24/2026, 06:54:10 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/24/2026, 06:54:10 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/24/2026, 06:54:04 | EVM txn | 0 KAVA | -- |
