Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026, 05:26:27 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
24.05.2026, 05:26:27 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
24.05.2026, 05:26:27 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
24.05.2026, 05:26:27 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
24.05.2026, 05:26:16 | Благодарность IBC | -- | |||||
24.05.2026, 05:26:10 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
24.05.2026, 05:25:53 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
24.05.2026, 05:25:47 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
24.05.2026, 05:25:41 | Перевод IBC | 635,397536 KAVA | -- | ||||
24.05.2026, 05:25:35 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
24.05.2026, 05:25:35 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
24.05.2026, 05:25:30 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
24.05.2026, 05:25:24 | Делегировать | -- | |||||
24.05.2026, 05:25:12 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
24.05.2026, 05:25:07 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
24.05.2026, 05:25:07 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
24.05.2026, 05:25:07 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
24.05.2026, 05:25:07 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
24.05.2026, 05:25:07 | Благодарность IBC | -- | -- | ||||
24.05.2026, 05:24:55 | Перевод IBC | 0,5 KAVA | -- |
