トランザクション数
| トランザクションハッシュ | ブロック | 方法 | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/27 11:05:48 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.10943196 | |||||
2026/05/27 11:05:48 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.10942874 | |||||
2026/05/27 11:05:48 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.02988396 | |||||
2026/05/27 11:05:47 | updateDataFeedsValuesPartial | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00187732 | |||||
2026/05/27 11:05:47 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00379099 | |||||
2026/05/27 11:05:46 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.1094272 | |||||
2026/05/27 11:05:45 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.1094313 | |||||
2026/05/27 11:05:45 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.01855821 | |||||
2026/05/27 11:05:45 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.06423199 | |||||
2026/05/27 11:05:45 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.02988398 | |||||
2026/05/27 11:05:44 | transferFrom | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00127547 | |||||
2026/05/27 11:05:43 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00763983 | |||||
2026/05/27 11:05:43 | 0x904e9129 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00361869 | |||||
2026/05/27 11:05:41 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.0037905 | |||||
2026/05/27 11:05:41 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.02988398 | |||||
2026/05/27 11:05:40 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00140926 | |||||
2026/05/27 11:05:40 | transmit | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.0071966 | |||||
2026/05/27 11:05:39 | mintByOwner | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.0016126 | |||||
2026/05/27 11:05:38 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00737446 | |||||
2026/05/27 11:05:38 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00803308 |
