區塊列表
| 區塊 | 提議者 | 總交易數 | 基礎費用 | 銷燬手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/08 07:03:19 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/08 07:03:18 | 1 | 0.00000002 | 0.00107057 | 9.6 | ||
2026/06/08 07:03:17 | 2 | 0.00000002 | 0.06589704 | 9.6 | ||
2026/06/08 07:03:16 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/08 07:03:15 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/08 07:03:14 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/08 07:03:13 | 1 | 0.00000002 | 0.00184582 | 9.6 | ||
2026/06/08 07:03:12 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/08 07:03:11 | 1 | 0.00000002 | 0.01479828 | 9.6 | ||
2026/06/08 07:03:10 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/08 07:03:09 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/08 07:03:08 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
2026/06/08 07:03:07 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
2026/06/08 07:03:06 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/08 07:03:05 | 1 | 0.00000002 | 0.00379099 | 9.6 | ||
2026/06/08 07:03:04 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/08 07:03:03 | 1 | 0.00000002 | 0.06423001 | 9.6 | ||
2026/06/08 07:03:02 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/08 07:03:01 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/08 07:03:00 | 3 | 0.00000002 | 0.03625636 | 9.6 |
