Transações grandes
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
increasePoint | 23/05/2026, 14:39:28 | 22,47822422 | 0,1862568 | |||||
increasePoint | 23/05/2026, 15:18:02 | 22,47822422 | 0,1862568 | |||||
increasePoint | 23/05/2026, 11:59:46 | 22,47822422 | 0,1862352 | |||||
increasePoint | 23/05/2026, 13:34:58 | 22,47822422 | 0,1862568 | |||||
increasePoint | 23/05/2026, 15:21:02 | 22,47822422 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 23/05/2026, 09:31:14 | 22,47822422 | 0,1862568 | |||||
increasePoint | 23/05/2026, 10:59:02 | 22,47822422 | 0,1862568 | |||||
increasePoint | 23/05/2026, 11:33:11 | 22,47822422 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 23/05/2026, 12:16:08 | 22,47822422 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 23/05/2026, 12:16:14 | 22,47822422 | 0,1862568 | |||||
increasePoint | 23/05/2026, 13:00:54 | 22,47822422 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 23/05/2026, 14:10:28 | 22,47822422 | 0,1862568 | |||||
increasePoint | 23/05/2026, 14:39:22 | 22,47822422 | 0,1862568 | |||||
increasePoint | 23/05/2026, 09:33:00 | 22,47822422 | 0,1862136 | |||||
increasePoint | 23/05/2026, 10:15:54 | 22,47822422 | 0,1862568 | |||||
increasePoint | 23/05/2026, 11:16:08 | 22,47822422 | 0,1862352 | |||||
increasePoint | 23/05/2026, 12:14:57 | 22,47822422 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 23/05/2026, 13:27:20 | 22,47822422 | 0,1862136 | |||||
increasePoint | 23/05/2026, 15:05:30 | 22,47822422 | 0,1862568 | |||||
increasePoint | 23/05/2026, 15:05:44 | 22,47822422 | 0,1554552 |
