Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:17:09 10/05/2026 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
16:17:07 10/05/2026 | 2 | 1.077 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16:17:06 10/05/2026 | 2 | 1.522 | 144.694 0,01% | 1.800 | ||
16:17:00 10/05/2026 | 2 | 1.266 | 314.188 0,01% | 1.800 | ||
16:16:57 10/05/2026 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
16:16:51 10/05/2026 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
16:16:43 10/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16:16:42 10/05/2026 | 2 | 827 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
16:16:40 10/05/2026 | 2 | 817 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
16:16:32 10/05/2026 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
16:16:32 10/05/2026 | 2 | 821 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
16:16:30 10/05/2026 | 2 | 1.266 | 314.176 0,01% | 1.800 | ||
16:16:28 10/05/2026 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
16:16:20 10/05/2026 | 2 | 1.335 | 47.472 0,01% | 1.800 | ||
16:16:19 10/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16:16:18 10/05/2026 | 2 | 1.078 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
16:16:16 10/05/2026 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
16:16:15 10/05/2026 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16:16:10 10/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16:16:03 10/05/2026 | 2 | 2.466 | 194.745 0,01% | 1.800 |
