Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 06:13:13 | 3 | 1 440 | 140 034 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 06:13:13 | 4 | 1 809 | 210 039 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 06:13:13 | 3 | 1 440 | 140 034 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 06:13:13 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 06:13:12 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 06:13:12 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 06:13:12 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 06:13:12 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 06:13:11 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 06:13:11 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 06:13:11 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 06:13:11 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 06:13:10 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 06:13:10 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 06:13:10 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 06:13:10 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 06:13:09 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 06:13:09 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 06:13:09 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 06:13:09 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
