Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 18:57:15 | 2 | 1.145 | 103.452 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 18:57:13 | 2 | 1.145 | 86.376 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 18:57:07 | 2 | 1.156 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 18:57:04 | 2 | 2.466 | 194.709 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 18:57:00 | 2 | 1.266 | 314.152 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 18:56:59 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 18:56:58 | 2 | 1.151 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 18:56:45 | 2 | 815 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 18:56:38 | 2 | 1.145 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 18:56:34 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 18:56:33 | 2 | 1.145 | 86.376 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 18:56:30 | 2 | 1.266 | 314.188 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 18:56:28 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 18:56:28 | 2 | 2.466 | 194.766 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 18:56:18 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 18:56:14 | 2 | 1.151 | 86.376 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 18:56:13 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 18:56:12 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 18:56:04 | 2 | 1.146 | 103.464 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 18:56:03 | 2 | 2.466 | 194.760 0,01 % | 1.800 |
