Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x00b11418 | 17:32:30 02/06/2026 | 0xDAI | 0,03386719 | |||||
0x008914c2 | 17:32:30 02/06/2026 | 0xDAI | 0,00288376 | |||||
0x00841452 | 17:32:30 02/06/2026 | 0xDAI | 0,05512801 | |||||
0x00851463 | 17:32:30 02/06/2026 | 0xDAI | 0,05524574 | |||||
0x412658e5 | 17:32:30 02/06/2026 | 0xDAI | 0,09227535 | |||||
swap | 17:32:30 02/06/2026 | 0xDAI | 0,01106557 | |||||
swap | 17:32:30 02/06/2026 | 0xDAI | 0,00947443 | |||||
0x412658e5 | 17:32:30 02/06/2026 | 0xDAI | 0,07966434 | |||||
swap | 17:32:30 02/06/2026 | 0xDAI | 0,01232208 | |||||
0x0080148c | 17:32:30 02/06/2026 | 0xDAI | 0,01893085 | |||||
0x00871494 | 17:32:30 02/06/2026 | 0xDAI | 0,10775953 | |||||
0x008714ba | 17:32:30 02/06/2026 | 0xDAI | 0,16706464 | |||||
0x0300af98 | 17:32:30 02/06/2026 | 0xDAI | 0,01554594 | |||||
swap | 17:32:30 02/06/2026 | 0xDAI | 0,02182091 | |||||
flash | 17:32:30 02/06/2026 | 0xDAI | 0,19790095 | |||||
swap | 17:32:30 02/06/2026 | 0xDAI | 0,01988371 | |||||
swap | 17:32:30 02/06/2026 | 0xDAI | 0,02101326 | |||||
0x13572d0b | 17:32:30 02/06/2026 | 0xDAI | 0,02430072 | |||||
swap | 17:32:30 02/06/2026 | 0xDAI | 0,01801071 | |||||
swap | 17:32:30 02/06/2026 | 0xDAI | 0,03618331 |
