Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 12:03:05 10/05/2026 | 0FTM | 0,00009307 | |||||
FTM transfer | 12:03:05 10/05/2026 | 0FTM | 0,00009307 | |||||
FTM transfer | 12:03:05 10/05/2026 | 0FTM | 0,00009307 | |||||
FTM transfer | 12:03:05 10/05/2026 | 0FTM | 0,00009307 | |||||
FTM transfer | 12:03:05 10/05/2026 | 0FTM | 0,00009307 | |||||
FTM transfer | 12:03:05 10/05/2026 | 0FTM | 0,00009307 | |||||
FTM transfer | 12:03:05 10/05/2026 | 0FTM | 0,00009307 | |||||
FTM transfer | 12:03:05 10/05/2026 | 0FTM | 0,00009307 | |||||
FTM transfer | 12:03:05 10/05/2026 | 0FTM | 0,00009307 | |||||
FTM transfer | 12:03:05 10/05/2026 | 0FTM | 0,00009307 | |||||
0x2deb8900 | 12:03:05 10/05/2026 | 0FTM | 0,00152452 | |||||
0xb39500a4 | 12:03:05 10/05/2026 | 0FTM | 0,00058012 | |||||
0x2deb8900 | 12:03:05 10/05/2026 | 0FTM | 0,00123441 | |||||
0x2deb8900 | 12:03:05 10/05/2026 | 0FTM | 0,00123441 | |||||
0x6c05cd2b | 12:03:05 10/05/2026 | 0FTM | 0,0010459 | |||||
0x0301a7bc | 12:03:05 10/05/2026 | 0FTM | 0,00178326 | |||||
0xa401f91f | 12:03:05 10/05/2026 | 0FTM | 0,00195969 | |||||
0xa401f91f | 12:03:05 10/05/2026 | 0FTM | 0,00221283 | |||||
0xb39500a4 | 12:03:05 10/05/2026 | 0FTM | 0,01118854 | |||||
0xb39500a4 | 12:03:05 10/05/2026 | 0FTM | 0,01030262 |
