Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 14:01:30 | 1 | 929 | 305.463 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,000228 | ||
10.05.2026, 14:01:30 | 1 | 905 | 462.963 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 11,22 | 0,003636 | ||
10.05.2026, 14:01:30 | 1 | 941 | 234.017 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000169 | ||
10.05.2026, 14:01:25 | 1 | 941 | 243.726 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,000179 | ||
10.05.2026, 14:01:20 | 2 | 1.313 | 507.825 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,16 | 0,000412 | ||
10.05.2026, 14:01:19 | 1 | 1.247 | 243.686 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 6,9 | 0,001177 | ||
10.05.2026, 14:01:19 | 4 | 2.081 | 776.649 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,56 | 0,000851 | ||
10.05.2026, 14:01:18 | 1 | 929 | 401.140 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,69 | 0,000475 | ||
10.05.2026, 14:01:17 | 2 | 1.325 | 459.824 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,76 | 0,000567 | ||
10.05.2026, 14:01:17 | 2 | 1.313 | 549.488 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,51 | 0,00058 | ||
10.05.2026, 14:01:16 | 1 | 941 | 225.290 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,76 | 0,000277 | ||
10.05.2026, 14:01:16 | 1 | 941 | 81.873 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,91 | 0,000167 | ||
10.05.2026, 14:01:16 | 3 | 1.445 | 689.746 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,45 | 0,001184 | ||
10.05.2026, 14:01:15 | 1 | 929 | 222.152 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,04 | 0,000474 | ||
10.05.2026, 14:01:15 | 2 | 1.303 | 654.863 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 10,34 | 0,004739 | ||
10.05.2026, 14:01:14 | 3 | 1.344 | 257.974 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,84 | 0,000332 | ||
10.05.2026, 14:01:14 | 20 | 2.729 | 420.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,2 | 0,000354 | ||
10.05.2026, 14:01:14 | 4 | 2.197 | 1.047.726 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 11,98 | 0,008787 | ||
10.05.2026, 14:01:13 | 13 | 2.875 | 1.210.345 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 23,03 | 0,019516 | ||
10.05.2026, 14:01:13 | 5 | 1.493 | 919.943 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,52 | 0,00098 |
