ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/10 02:24:13 | 17 | 4,462 | 1,203,160 0.01% | 281,474,976,710,655 | 202.05 | 0.170169 | ||
2026/05/10 02:24:13 | 25 | 9,373 | 3,653,736 0.01% | 281,474,976,710,655 | 150.82 | 0.385739 | ||
2026/05/10 02:24:12 | 74 | 19,301 | 6,366,682 0.01% | 281,474,976,710,655 | 91.76 | 0.408946 | ||
2026/05/10 02:24:12 | 6 | 3,121 | 1,234,589 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1,575.77 | 1.361808 | ||
2026/05/10 02:24:11 | 43 | 11,668 | 3,998,923 0.01% | 281,474,976,710,655 | 483.93 | 1.354644 | ||
2026/05/10 02:24:11 | 72 | 19,191 | 7,173,292 0.01% | 281,474,976,710,655 | 618.32 | 3.104793 | ||
2026/05/10 02:24:10 | 7 | 2,959 | 1,220,993 0.01% | 281,474,976,710,655 | 355.79 | 0.304098 | ||
2026/05/10 02:24:10 | 27 | 8,883 | 3,503,311 0.01% | 281,474,976,710,655 | 89.21 | 0.218778 | ||
2026/05/10 02:24:09 | 39 | 11,609 | 4,104,028 0.01% | 281,474,976,710,655 | 632.64 | 1.817465 | ||
2026/05/10 02:24:09 | 29 | 11,468 | 4,461,240 0.01% | 281,474,976,710,655 | 197.71 | 0.617446 | ||
2026/05/10 02:24:08 | 32 | 8,877 | 3,107,414 0.01% | 281,474,976,710,655 | 525.85 | 1.143823 | ||
2026/05/10 02:24:07 | 31 | 6,538 | 1,866,651 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1,396.82 | 1.825175 | ||
2026/05/10 02:24:07 | 30 | 8,498 | 3,133,898 0.01% | 281,474,976,710,655 | 20.06 | 0.044023 | ||
2026/05/10 02:24:06 | 13 | 3,791 | 1,316,725 0.01% | 281,474,976,710,655 | 32.85 | 0.030284 | ||
2026/05/10 02:24:06 | 32 | 11,376 | 4,447,009 0.01% | 281,474,976,710,655 | 423.5 | 1.31833 | ||
2026/05/10 02:24:05 | 43 | 11,847 | 4,657,699 0.01% | 281,474,976,710,655 | 48.1 | 0.156832 | ||
2026/05/10 02:24:04 | 54 | 17,620 | 7,331,211 0.01% | 281,474,976,710,655 | 81.23 | 0.416873 | ||
2026/05/10 02:24:03 | 35 | 12,803 | 6,102,867 0.01% | 281,474,976,710,655 | 54.64 | 0.233445 | ||
2026/05/10 02:24:03 | 77 | 21,604 | 9,085,425 0.01% | 281,474,976,710,655 | 285.2 | 1.813855 | ||
2026/05/10 02:24:02 | 33 | 11,259 | 7,575,331 0.01% | 281,474,976,710,655 | 554.67 | 2.941316 |
