Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026, 23:52:36 | 4 | 2.921 | 789.680 0,01% | 281.474.976.710.655 | 9,31 | 0,00515 | ||
09/05/2026, 23:52:36 | 3 | 2.271 | 828.732 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,76 | 0,001025 | ||
09/05/2026, 23:52:36 | 3 | 3.009 | 930.337 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,56 | 0,00102 | ||
09/05/2026, 23:52:35 | 1 | 1.225 | 376.736 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,55 | 0,000409 | ||
09/05/2026, 23:52:35 | 2 | 3.335 | 438.245 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,87 | 0,000882 | ||
09/05/2026, 23:52:30 | 1 | 936 | 185.773 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000325 | ||
09/05/2026, 23:52:24 | 1 | 936 | 187.568 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000328 | ||
09/05/2026, 23:52:19 | 1 | 936 | 242.388 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000424 | ||
09/05/2026, 23:52:14 | 1 | 936 | 192.620 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000337 | ||
09/05/2026, 23:52:09 | 1 | 936 | 221.178 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000387 | ||
09/05/2026, 23:52:04 | 2 | 1.321 | 437.986 0,01% | 281.474.976.710.655 | 4,56 | 0,001399 | ||
09/05/2026, 23:51:59 | 2 | 1.315 | 410.387 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000718 | ||
09/05/2026, 23:51:54 | 1 | 728 | 55.510 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,08 | 0,000042 | ||
09/05/2026, 23:51:54 | 1 | 942 | 257.236 0,01% | 281.474.976.710.655 | 5,29 | 0,000954 | ||
09/05/2026, 23:51:53 | 1 | 856 | 171.306 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,00012 | ||
09/05/2026, 23:51:52 | 1 | 936 | 185.725 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000325 | ||
09/05/2026, 23:51:52 | 1 | 941 | 253.374 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000178 | ||
09/05/2026, 23:51:47 | 2 | 1.235 | 361.079 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,78 | 0,00045 | ||
09/05/2026, 23:51:46 | 1 | 941 | 237.520 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000167 | ||
09/05/2026, 23:51:41 | 2 | 1.240 | 530.003 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000376 |
