Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 09:32:53 | 4 | 2.195 | 1.422.097 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,22 | 0,002219 | ||
10.05.2026, 09:32:53 | 2 | 1.448 | 1.076.672 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,24 | 0,000938 | ||
10.05.2026, 09:32:53 | 2 | 1.551 | 1.156.175 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,42 | 0,001157 | ||
10.05.2026, 09:32:53 | 5 | 2.563 | 2.019.762 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,14 | 0,001622 | ||
10.05.2026, 09:32:52 | 3 | 1.685 | 414.822 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,09 | 0,000608 | ||
10.05.2026, 09:32:52 | 1 | 929 | 293.109 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,17 | 0,000241 | ||
10.05.2026, 09:32:52 | 2 | 1.314 | 353.449 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 4,06 | 0,001006 | ||
10.05.2026, 09:32:52 | 2 | 1.325 | 436.105 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,55 | 0,001085 | ||
10.05.2026, 09:32:51 | 1 | 1.033 | 249.536 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,88 | 0,000504 | ||
10.05.2026, 09:32:51 | 5 | 2.564 | 1.086.927 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,31 | 0,001761 | ||
10.05.2026, 09:32:51 | 5 | 2.727 | 1.267.952 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 4,35 | 0,003862 | ||
10.05.2026, 09:32:51 | 6 | 3.408 | 1.207.536 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,86 | 0,001575 | ||
10.05.2026, 09:32:50 | 4 | 1.980 | 733.759 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,34 | 0,001718 | ||
10.05.2026, 09:32:50 | 5 | 2.880 | 1.356.731 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 5,09 | 0,004834 | ||
10.05.2026, 09:32:50 | 5 | 2.459 | 788.538 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,69 | 0,000933 | ||
10.05.2026, 09:32:50 | 4 | 2.275 | 683.621 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,57 | 0,000753 | ||
10.05.2026, 09:32:49 | 6 | 3.328 | 1.900.869 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 9,88 | 0,013147 | ||
10.05.2026, 09:32:49 | 9 | 4.201 | 1.814.491 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,2 | 0,004076 | ||
10.05.2026, 09:32:49 | 4 | 2.238 | 872.287 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,93 | 0,001182 | ||
10.05.2026, 09:32:49 | 6 | 3.034 | 549.193 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 6,16 | 0,00237 |
