Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026, 13:28:02 | 1 | 941 | 236.431 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000169 | ||
10/05/2026, 13:28:01 | 1 | 941 | 241.822 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,00018 | ||
10/05/2026, 13:27:56 | 1 | 941 | 236.431 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000168 | ||
10/05/2026, 13:27:56 | 1 | 941 | 83.183 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,000062 | ||
10/05/2026, 13:27:54 | 1 | 785 | 169.227 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000121 | ||
10/05/2026, 13:27:54 | 1 | 941 | 239.722 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,13 | 0,00019 | ||
10/05/2026, 13:27:53 | 1 | 784 | 61.432 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000044 | ||
10/05/2026, 13:27:52 | 1 | 941 | 226.995 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,13 | 0,00018 | ||
10/05/2026, 13:27:52 | 1 | 941 | 241.826 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,15 | 0,000196 | ||
10/05/2026, 13:27:51 | 1 | 941 | 81.688 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,32 | 0,000075 | ||
10/05/2026, 13:27:51 | 1 | 941 | 255.059 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,22 | 0,000219 | ||
10/05/2026, 13:27:50 | 1 | 941 | 226.995 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,35 | 0,000215 | ||
10/05/2026, 13:27:50 | 1 | 941 | 241.826 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,68 | 0,000285 | ||
10/05/2026, 13:27:49 | 1 | 941 | 255.487 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,84 | 0,000688 | ||
10/05/2026, 13:27:48 | 1 | 941 | 248.014 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,19 | 0,000207 | ||
10/05/2026, 13:27:48 | 2 | 1.327 | 482.193 0,01% | 281.474.976.710.655 | 8,48 | 0,002863 | ||
10/05/2026, 13:27:47 | 1 | 942 | 251.704 0,01% | 281.474.976.710.655 | 5,78 | 0,001019 | ||
10/05/2026, 13:27:42 | 1 | 666 | 3.475.083 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,23 | 0,007876 | ||
10/05/2026, 13:27:41 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
10/05/2026, 13:27:35 | 1 | 785 | 179.734 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000129 |
