Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 04:48:49 | 1 | 727 | 41.639 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,39 | 0,00004 | ||
10.05.2026, 04:48:21 | 1 | 666 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,39 | 0,00002 | ||
10.05.2026, 04:48:01 | 1 | 727 | 41.639 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,39 | 0,00004 | ||
10.05.2026, 04:47:40 | 1 | 667 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,39 | 0,00002 | ||
10.05.2026, 04:47:29 | 1 | 9.160 | 1.067.567 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,17 | 0,00088 | ||
10.05.2026, 04:47:23 | 1 | 728 | 41.639 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,39 | 0,00004 | ||
10.05.2026, 04:47:02 | 1 | 666 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,39 | 0,00002 | ||
10.05.2026, 04:46:44 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0wei | 0FTM | ||
10.05.2026, 04:46:43 | 1 | 666 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,39 | 0,00002 | ||
10.05.2026, 04:46:28 | 1 | 666 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,39 | 0,00002 | ||
10.05.2026, 04:46:23 | 1 | 728 | 55.827 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,4 | 0,000054 | ||
10.05.2026, 04:46:05 | 1 | 666 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,39 | 0,00002 | ||
10.05.2026, 04:45:47 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0wei | 0FTM | ||
10.05.2026, 04:45:46 | 4 | 1.583 | 155.854 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,18 | 0,000128 | ||
10.05.2026, 04:45:45 | 2 | 1.167 | 89.888 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,14 | 0,000072 | ||
10.05.2026, 04:45:44 | 1 | 861 | 44.934 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,14 | 0,000036 | ||
10.05.2026, 04:45:22 | 1 | 667 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,39 | 0,00002 | ||
10.05.2026, 04:45:09 | 1 | 728 | 41.639 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,39 | 0,00004 | ||
10.05.2026, 04:44:27 | 1 | 666 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,39 | 0,00002 | ||
10.05.2026, 04:44:02 | 1 | 666 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,39 | 0,00002 |
