Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 09:34:32 | 1 | 941 | 234 743 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,3 | 0,000214 | ||
10.05.2026, 09:34:31 | 2 | 1 325 | 752 135 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,06 | 0,000562 | ||
10.05.2026, 09:34:30 | 1 | 916 | 244 750 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000172 | ||
10.05.2026, 09:34:30 | 1 | 941 | 234 599 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,35 | 0,000222 | ||
10.05.2026, 09:34:30 | 1 | 941 | 244 718 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,13 | 0,000194 | ||
10.05.2026, 09:34:30 | 1 | 941 | 98 202 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,15 | 0,000079 | ||
10.05.2026, 09:34:29 | 1 | 941 | 331 206 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,16 | 0,000269 | ||
10.05.2026, 09:34:29 | 3 | 1 709 | 824 293 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,22 | 0,000708 | ||
10.05.2026, 09:34:29 | 1 | 941 | 331 405 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,39 | 0,000323 | ||
10.05.2026, 09:34:28 | 1 | 941 | 394 125 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,21 | 0,000334 | ||
10.05.2026, 09:34:28 | 3 | 1 709 | 719 391 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,24 | 0,000625 | ||
10.05.2026, 09:34:28 | 3 | 1 438 | 405 251 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,1 | 0,000313 | ||
10.05.2026, 09:34:27 | 4 | 1 996 | 1 138 117 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,24 | 0,000994 | ||
10.05.2026, 09:34:27 | 1 | 941 | 245 111 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,66 | 0,000285 | ||
10.05.2026, 09:34:26 | 4 | 1 996 | 914 941 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,42 | 0,000914 | ||
10.05.2026, 09:34:26 | 1 | 836 | 358 448 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,65 | 0,000415 | ||
10.05.2026, 09:34:25 | 3 | 1 612 | 666 671 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,34 | 0,000629 | ||
10.05.2026, 09:34:24 | 2 | 1 325 | 487 441 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,64 | 0,00056 | ||
10.05.2026, 09:34:23 | 10 | 4 183 | 2 622 976 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,51 | 0,002788 | ||
10.05.2026, 09:34:23 | 3 | 1 592 | 715 659 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,56 | 0,000784 |
