Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026 23:28:54 | 1 | 941 | 71.259 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,08 | 0,000054 | ||
10.05.2026 23:28:53 | 1 | 941 | 236.522 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,00017 | ||
10.05.2026 23:28:53 | 1 | 941 | 241.576 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,000177 | ||
10.05.2026 23:28:53 | 1 | 941 | 261.118 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000185 | ||
10.05.2026 23:28:52 | 1 | 941 | 252.312 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,000192 | ||
10.05.2026 23:28:51 | 1 | 941 | 259.021 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000186 | ||
10.05.2026 23:28:50 | 1 | 941 | 236.070 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,00018 | ||
10.05.2026 23:28:50 | 1 | 941 | 261.118 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000186 | ||
10.05.2026 23:28:49 | 2 | 1.325 | 318.292 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,000243 | ||
10.05.2026 23:28:49 | 1 | 941 | 70.912 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,000052 | ||
10.05.2026 23:28:48 | 2 | 1.313 | 529.973 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,000386 | ||
10.05.2026 23:28:47 | 2 | 1.325 | 530.037 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000378 | ||
10.05.2026 23:28:47 | 2 | 1.325 | 496.820 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,000369 | ||
10.05.2026 23:28:46 | 3 | 1.709 | 669.572 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000486 | ||
10.05.2026 23:28:46 | 1 | 884 | 299.894 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000215 | ||
10.05.2026 23:28:45 | 3 | 1.709 | 762.875 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000545 | ||
10.05.2026 23:28:44 | 2 | 1.325 | 310.310 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000222 | ||
10.05.2026 23:28:44 | 2 | 1.324 | 569.594 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,000421 | ||
10.05.2026 23:28:43 | 1 | 941 | 228.213 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000164 | ||
10.05.2026 23:28:43 | 3 | 1.684 | 751.195 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,000573 |
