待確認交易
| 交易哈希 | 方法 | 發送方 | 接收方 | Gas 限額 | Gas 價格 | 數量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 2026/06/07 12:37:55 | 21,000 | 0.04367826 | 0.00000506 | ||||
ETH transfer | 2026/06/07 12:37:54 | 21,000 | 0.04367826 | 0.00000315 | ||||
ETH transfer | 2026/06/07 12:37:54 | 21,000 | 0.04367826 | 0.00000467 | ||||
ETH transfer | 2026/06/07 12:37:54 | 21,000 | 0.04367826 | 0.00000559 | ||||
ETH transfer | 2026/06/07 12:37:54 | 21,000 | 0.04367826 | 0.00000286 | ||||
ETH transfer | 2026/06/07 12:37:54 | 21,000 | 0.04367826 | 0.00000735 | ||||
ETH transfer | 2026/06/07 12:37:53 | 21,000 | 0.04367826 | 0.00000492 | ||||
ETH transfer | 2026/06/07 12:37:53 | 21,000 | 0.04367826 | 0.00000773 | ||||
ETH transfer | 2026/06/07 12:37:53 | 21,000 | 0.04367826 | 0.00001114 | ||||
ETH transfer | 2026/06/07 12:37:53 | 21,000 | 0.04367826 | 0.00000006 | ||||
ETH transfer | 2026/06/07 12:37:53 | 21,000 | 0.04367826 | 0.00000353 | ||||
ETH transfer | 2026/06/07 12:37:53 | 21,000 | 0.04367826 | 0.00000205 | ||||
ETH transfer | 2026/06/07 12:37:52 | 21,000 | 0.04367826 | 0.00000531 | ||||
ETH transfer | 2026/06/07 12:37:52 | 21,000 | 0.04367826 | 0.00000247 | ||||
ETH transfer | 2026/06/07 12:37:52 | 21,000 | 0.04367826 | 0.00000368 | ||||
ETH transfer | 2026/06/07 12:37:51 | 21,000 | 0.04367826 | 0.00000484 | ||||
ETH transfer | 2026/06/07 12:37:50 | 21,000 | 0.04367826 | 0.00000446 | ||||
ETH transfer | 2026/06/07 12:37:49 | 21,000 | 0.04367826 | 0.00000601 | ||||
ETH transfer | 2026/06/07 12:37:49 | 21,000 | 0.04367826 | 0.00000366 | ||||
ETH transfer | 2026/06/07 12:37:49 | 21,000 | 0.04367826 | 0.00000775 |
