Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026 02:48:35 | 203 | 182.116 | 24.989.689 %41,65 | 60.000.000 | 0,799398 | 0,013514 | ||
27.05.2026 02:48:23 | 336 | 242.625 | 33.184.055 %55,31 | 60.000.000 | 0,805996 | 0,018277 | ||
27.05.2026 02:48:11 | 146 | 153.058 | 22.724.155 %37,88 | 60.000.000 | 1,139931 | 0,019923 | ||
27.05.2026 02:47:59 | 196 | 186.017 | 25.276.807 %42,13 | 60.000.000 | 0,72471 | 0,011532 | ||
27.05.2026 02:47:47 | 261 | 219.520 | 32.479.397 %54,14 | 60.000.000 | 0,793247 | 0,017133 | ||
27.05.2026 02:47:35 | 201 | 197.574 | 27.190.602 %45,32 | 60.000.000 | 0,870946 | 0,016371 | ||
27.05.2026 02:47:23 | 175 | 174.633 | 27.545.656 %45,91 | 60.000.000 | 2,094371 | 0,050208 | ||
27.05.2026 02:47:11 | 288 | 255.816 | 35.696.685 %59,5 | 60.000.000 | 0,876983 | 0,021833 | ||
27.05.2026 02:46:59 | 291 | 203.352 | 27.792.473 %46,33 | 60.000.000 | 0,752335 | 0,013466 | ||
27.05.2026 02:46:47 | 274 | 197.436 | 28.029.729 %46,72 | 60.000.000 | 0,924278 | 0,018338 | ||
27.05.2026 02:46:35 | 452 | 357.450 | 53.984.368 %89,98 | 60.000.000 | 2,136006 | 0,102058 | ||
27.05.2026 02:46:23 | 225 | 142.900 | 16.279.114 %27,14 | 60.000.000 | 0,540212 | 0,004555 | ||
27.05.2026 02:46:11 | 190 | 112.075 | 15.110.288 %25,19 | 60.000.000 | 0,51809 | 0,003633 | ||
27.05.2026 02:45:59 | 209 | 152.517 | 21.234.112 %35,4 | 60.000.000 | 1,377152 | 0,023124 | ||
27.05.2026 02:45:47 | 231 | 149.145 | 26.692.478 %44,49 | 60.000.000 | 1,77163 | 0,039491 | ||
27.05.2026 02:45:35 | 228 | 114.032 | 21.564.914 %35,95 | 60.000.000 | 1,583832 | 0,027625 | ||
27.05.2026 02:45:23 | 347 | 177.492 | 28.825.571 %48,05 | 60.000.000 | 1,123764 | 0,023622 | ||
27.05.2026 02:45:11 | 324 | 170.345 | 35.358.175 %58,94 | 60.000.000 | 1,312642 | 0,035888 | ||
27.05.2026 02:44:59 | 242 | 161.423 | 24.497.541 %40,83 | 60.000.000 | 2,343434 | 0,049946 | ||
27.05.2026 02:44:47 | 285 | 212.954 | 31.040.486 %51,74 | 60.000.000 | 1,850663 | 0,04803 |
