Block List (After Merge)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:48:11 27/05/2026 | 105 | 76.076 | 20.494.462 34,16% | 60.000.000 | 2,31824 | 0,046524 | ||
09:47:59 27/05/2026 | 303 | 172.206 | 33.755.316 56,26% | 60.000.000 | 0,373442 | 0,011006 | ||
09:47:47 27/05/2026 | 98 | 76.038 | 14.862.181 24,78% | 59.999.943 | 0,577874 | 0,007836 | ||
09:47:35 27/05/2026 | 483 | 145.112 | 31.370.184 52,34% | 59.941.408 | 0,239781 | 0,005944 | ||
09:47:23 27/05/2026 | 302 | 165.393 | 30.516.542 50,87% | 60.000.000 | 0,698034 | 0,01977 | ||
09:47:11 27/05/2026 | 333 | 76.221 | 13.263.316 22,11% | 60.000.000 | 0,198292 | 0,001914 | ||
09:46:59 27/05/2026 | 309 | 119.972 | 22.417.988 37,37% | 60.000.000 | 0,240313 | 0,004139 | ||
09:46:47 27/05/2026 | 263 | 92.410 | 17.430.536 29,06% | 60.000.000 | 0,337852 | 0,004864 | ||
09:46:35 27/05/2026 | 611 | 177.488 | 33.521.517 55,87% | 60.000.000 | 0,304451 | 0,008264 | ||
09:46:23 27/05/2026 | 459 | 177.103 | 28.851.374 48,09% | 59.999.943 | 0,699789 | 0,018511 | ||
09:46:11 27/05/2026 | 922 | 198.841 | 33.982.702 56,7% | 59.941.408 | 0,209052 | 0,005159 | ||
09:45:59 27/05/2026 | 439 | 191.678 | 33.621.924 56,04% | 60.000.000 | 0,308797 | 0,008486 | ||
09:45:47 27/05/2026 | 507 | 131.347 | 23.793.882 39,66% | 60.000.000 | 0,76485 | 0,016821 | ||
09:45:35 27/05/2026 | 750 | 224.013 | 40.140.616 66,91% | 60.000.000 | 0,424046 | 0,014792 | ||
09:45:23 27/05/2026 | 239 | 133.346 | 24.483.243 40,81% | 59.999.943 | 0,377153 | 0,007842 | ||
09:45:11 27/05/2026 | 554 | 163.503 | 33.361.273 55,66% | 59.941.408 | 0,532965 | 0,01591 | ||
09:44:59 27/05/2026 | 788 | 207.179 | 36.489.869 60,82% | 60.000.000 | 0,225851 | 0,00625 | ||
09:44:47 27/05/2026 | 372 | 260.869 | 48.920.685 81,54% | 59.999.943 | 0,116629 | 0,003231 | ||
09:44:35 27/05/2026 | 403 | 143.347 | 21.708.524 36,22% | 59.941.408 | 0,338078 | 0,006201 | ||
09:44:23 27/05/2026 | 365 | 167.942 | 43.638.502 72,74% | 60.000.000 | 0,156905 | 0,004683 |
