区块列表(合并后)
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/27 03:56:11 | 279 | 213,978 | 29,826,476 49.72% | 60,000,000 | 0.566316 | 0.013789 | ||
2026/05/27 03:55:59 | 245 | 202,104 | 24,352,958 40.59% | 60,000,000 | 0.484663 | 0.009209 | ||
2026/05/27 03:55:47 | 246 | 258,892 | 28,321,518 47.21% | 59,999,829 | 0.847442 | 0.020963 | ||
2026/05/27 03:55:35 | 212 | 187,653 | 24,943,097 41.62% | 59,941,294 | 0.564249 | 0.011341 | ||
2026/05/27 03:55:23 | 222 | 262,260 | 36,846,947 61.54% | 59,882,816 | 12.145269 | 0.443592 | ||
2026/05/27 03:55:11 | 216 | 157,626 | 19,129,962 31.92% | 59,941,351 | 0.441716 | 0.006316 | ||
2026/05/27 03:54:59 | 219 | 157,471 | 22,249,306 37.09% | 59,999,943 | 0.384424 | 0.005989 | ||
2026/05/27 03:54:47 | 230 | 170,018 | 22,475,651 37.5% | 59,941,408 | 0.756802 | 0.014335 | ||
2026/05/27 03:54:35 | 357 | 323,390 | 40,148,059 66.92% | 60,000,000 | 0.437742 | 0.012992 | ||
2026/05/27 03:54:23 | 257 | 217,276 | 35,476,747 59.13% | 60,000,000 | 0.642714 | 0.018842 | ||
2026/05/27 03:54:11 | 240 | 163,367 | 24,474,474 40.8% | 60,000,000 | 0.495952 | 0.009342 | ||
2026/05/27 03:53:59 | 204 | 185,080 | 24,397,134 40.67% | 60,000,000 | 0.316636 | 0.004871 | ||
2026/05/27 03:53:47 | 197 | 215,805 | 28,568,599 47.62% | 60,000,000 | 0.90334 | 0.022446 | ||
2026/05/27 03:53:35 | 214 | 187,303 | 26,091,296 43.49% | 60,000,000 | 0.973189 | 0.022271 | ||
2026/05/27 03:53:23 | 399 | 267,140 | 43,400,228 72.34% | 60,000,000 | 0.391976 | 0.012095 | ||
2026/05/27 03:53:11 | 216 | 170,140 | 23,853,906 39.76% | 60,000,000 | 0.710186 | 0.014167 | ||
2026/05/27 03:52:59 | 251 | 245,822 | 27,977,788 46.63% | 60,000,000 | 0.901147 | 0.021932 | ||
2026/05/27 03:52:47 | 276 | 220,226 | 34,020,599 56.71% | 60,000,000 | 0.487083 | 0.012648 | ||
2026/05/27 03:52:35 | 205 | 224,012 | 25,027,583 41.72% | 60,000,000 | 0.586353 | 0.011728 | ||
2026/05/27 03:52:23 | 244 | 172,427 | 31,144,809 51.91% | 60,000,000 | 0.784638 | 0.020787 |
