Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Ommer-Block | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 06:26:10 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10.05.2026, 06:26:02 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10.05.2026, 06:25:27 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10.05.2026, 06:25:25 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
10.05.2026, 06:25:02 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10.05.2026, 06:25:01 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10.05.2026, 06:24:38 | 3 | 0 | 1.042 | 65.538 0,82 % | 8.000.000 | 10,06 | 2,048659 | ||
10.05.2026, 06:24:18 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10.05.2026, 06:24:06 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10.05.2026, 06:23:21 | 1 | 0 | 665 | 21.000 0,27 % | 8.000.000 | 11,11 | 2,048233 | ||
10.05.2026, 06:23:17 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10.05.2026, 06:22:50 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10.05.2026, 06:22:25 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10.05.2026, 06:22:04 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10.05.2026, 06:21:58 | 1 | 0 | 663 | 21.000 0,27 % | 8.000.000 | 11,11 | 2,048233 | ||
10.05.2026, 06:21:52 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10.05.2026, 06:21:31 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10.05.2026, 06:21:26 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
10.05.2026, 06:21:25 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10.05.2026, 06:21:00 | 31 | 0 | 4.058 | 651.033 8,14 % | 8.000.000 | 10,03 | 2,054533 |
