Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026 14:53:20 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
10/05/2026 14:53:13 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
10/05/2026 14:52:59 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
10/05/2026 14:52:55 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
10/05/2026 14:52:52 | 1 | 0 | 660 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 10,1 | 2,048212 | ||
10/05/2026 14:52:31 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
10/05/2026 14:51:42 | 1 | 0 | 654 | 21 000 0,27 % | 8 007 811 | 10,1 | 2,048212 | ||
10/05/2026 14:51:34 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
10/05/2026 14:51:27 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
10/05/2026 14:50:51 | 29 | 0 | 3 835 | 609 066 7,62 % | 8 000 000 | 10 | 2,05409 | ||
10/05/2026 14:50:38 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
10/05/2026 14:50:36 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
10/05/2026 14:50:31 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
10/05/2026 14:50:24 | 1 | 0 | 651 | 21 000 0,27 % | 8 007 811 | 10,1 | 2,048212 | ||
10/05/2026 14:50:12 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
10/05/2026 14:50:10 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
10/05/2026 14:50:03 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
10/05/2026 14:50:00 | 0 | 1 | 1 084 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
10/05/2026 14:49:58 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
10/05/2026 14:49:35 | 0 | 0 | 543 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 |
