Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05/06/2026, 00:02:40 | 2 | 1.589 | 31.586 0,01% | 10 | ||
05/06/2026, 00:02:40 | 2 | 1.590 | 103.221 0,01% | 10 | ||
04/06/2026, 23:59:10 | 2 | 1.589 | 31.622 0,01% | 10 | ||
04/06/2026, 23:59:09 | 2 | 1.590 | 103.257 0,01% | 10 | ||
04/06/2026, 23:57:40 | 2 | 1.590 | 103.257 0,01% | 10 | ||
04/06/2026, 23:55:30 | 2 | 1.590 | 103.233 0,01% | 10 | ||
04/06/2026, 23:51:59 | 2 | 1.590 | 103.233 0,01% | 10 | ||
04/06/2026, 23:46:59 | 2 | 1.590 | 103.233 0,01% | 10 | ||
04/06/2026, 23:38:49 | 2 | 1.590 | 103.221 0,01% | 10 | ||
04/06/2026, 23:33:20 | 2 | 1.590 | 103.233 0,01% | 10 | ||
04/06/2026, 23:26:20 | 2 | 1.590 | 103.233 0,01% | 10 | ||
04/06/2026, 23:24:50 | 2 | 1.590 | 103.269 0,01% | 10 | ||
04/06/2026, 23:24:49 | 2 | 885 | 29.233 0,01% | 10 | ||
04/06/2026, 23:22:49 | 2 | 1.590 | 103.257 0,01% | 10 | ||
04/06/2026, 23:21:49 | 2 | 1.590 | 103.221 0,01% | 10 | ||
04/06/2026, 23:21:03 | 2 | 1.589 | 31.598 0,01% | 10 | ||
04/06/2026, 23:21:02 | 2 | 1.589 | 31.598 0,01% | 10 | ||
04/06/2026, 23:21:02 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01% | 10 | ||
04/06/2026, 23:19:02 | 2 | 1.590 | 103.221 0,01% | 10 | ||
04/06/2026, 23:18:25 | 2 | 853 | 97.472 0,01% | 10 |
