Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:45:36 09/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
22:43:11 09/05/2026 | 1 | 2 | 61,52795558 | 0,00000226 | ||
22:43:11 09/05/2026 | 1 | 2 | 1,15439905 | 0,00000225 | ||
22:43:11 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,40665434 | 0,00000226 | ||
22:43:11 09/05/2026 | 2 | 2 | 7,98527095 | 0,00000374 | ||
22:43:11 09/05/2026 | 1 | 2 | 9,27894446 | 0,00000227 | ||
22:43:11 09/05/2026 | 1 | 2 | 4,10035014 | 0,00000226 | ||
22:43:11 09/05/2026 | 1 | 2 | 8,16174439 | 0,00000226 | ||
22:43:11 09/05/2026 | 1 | 2 | 12,85881121 | 0,00000227 | ||
22:43:11 09/05/2026 | 1 | 2 | 12,99708436 | 0,00000227 | ||
22:43:11 09/05/2026 | 1 | 3 | 0,00005 | 0,00001 | ||
22:43:11 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,40547828 | 0,0000226 | ||
22:43:11 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,34462233 | 0,0000226 | ||
22:43:11 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,36498559 | 0,0000226 | ||
22:43:11 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,91229789 | 0,0000226 | ||
22:43:11 09/05/2026 | 2 | 2 | 0,44599 | 0,0000374 | ||
22:43:11 09/05/2026 | 2 | 2 | 0,3852203 | 0,0000374 | ||
22:43:11 09/05/2026 | 6 | 2 | 4,05465345 | 0,0000966 | ||
22:43:11 09/05/2026 | 2 | 2 | 0,40543749 | 0,0000374 | ||
22:43:11 09/05/2026 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 |
