Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 01:15:53 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
10.05.2026, 01:15:53 | 11 | 11 | 0,01100011 | 0DASH | ||
10.05.2026, 01:15:53 | 6 | 6 | 0,0600006 | 0DASH | ||
10.05.2026, 01:15:53 | 5 | 5 | 0,500005 | 0DASH | ||
10.05.2026, 01:15:53 | 4 | 4 | 0,00400004 | 0DASH | ||
10.05.2026, 01:15:53 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
10.05.2026, 01:13:53 | 1 | 2 | 2,38873611 | 0,00000225 | ||
10.05.2026, 01:13:53 | 1 | 2 | 11,32200142 | 0,00000226 | ||
10.05.2026, 01:13:53 | 1 | 2 | 26,01626642 | 0,00000226 | ||
10.05.2026, 01:13:53 | 2 | 2 | 2,64509962 | 0,00000374 | ||
10.05.2026, 01:13:53 | 2 | 2 | 3,13935164 | 0,00000374 | ||
10.05.2026, 01:13:53 | 1 | 2 | 5,9956 | 0,00000227 | ||
10.05.2026, 01:13:53 | 1 | 2 | 5,80863427 | 0,00000226 | ||
10.05.2026, 01:13:53 | 1 | 2 | 5,16278219 | 0,00000226 | ||
10.05.2026, 01:13:53 | 1 | 1 | 25,99314551 | 0,00000192 | ||
10.05.2026, 01:13:53 | 2 | 2 | 6,1789674 | 0,00000374 | ||
10.05.2026, 01:13:53 | 1 | 2 | 12,83482681 | 0,00000227 | ||
10.05.2026, 01:13:53 | 1 | 2 | 13,43142134 | 0,00000227 | ||
10.05.2026, 01:13:53 | 1 | 3 | 2,0109848 | 0,00000261 | ||
10.05.2026, 01:13:53 | 1 | 2 | 14,03802301 | 0,00000227 |
