待確認交易
| 交易哈希 | 隨機數 | Gas 限額 | Gas 價格 | 發送方 | 接收方 | 數量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
320,109 | 2026/06/06 17:11:28 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
12,588,250 | 2026/06/06 17:10:50 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
1,169,687 | 2026/06/06 17:10:16 | 600,010 | 0.11220001 | 0BNB | ||||
1,169,687 | 2026/06/06 17:10:16 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,704,810 | 2026/06/06 17:10:14 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
524 | 2026/06/06 17:09:50 | 860,000 | 0.100001 | 0BNB | ||||
12,588,220 | 2026/06/06 17:09:18 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
61,374 | 2026/06/06 17:08:28 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
1,169,639 | 2026/06/06 17:06:06 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,169,628 | 2026/06/06 17:05:12 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
2,946 | 2026/06/06 16:58:52 | 2,500,000 | 0.15 | 0BNB | ||||
3,229 | 2026/06/06 16:58:52 | 2,500,000 | 0.15 | 0BNB | ||||
320,079 | 2026/06/06 16:57:52 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
12,587,988 | 2026/06/06 16:57:43 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
12,587,987 | 2026/06/06 16:57:40 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
1,169,478 | 2026/06/06 16:56:34 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
12,587,961 | 2026/06/06 16:56:21 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
2,641 | 2026/06/06 16:56:19 | 2,500,000 | 0.15 | 0BNB | ||||
543,427 | 2026/06/06 16:56:15 | 600,000 | 0.11 | 0BNB | ||||
320,073 | 2026/06/06 16:56:14 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB |
