Txns pendientes
| Hash de txn | Nonce | Límite de gas | Precio del gas | De | A | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,677,666 | 26/05/2026, 11:26:20 | 800,000 | 0.1001 | 0BNB | ||||
6,677,611 | 26/05/2026, 11:25:55 | 800,000 | 0.1001 | 0BNB | ||||
6,677,603 | 26/05/2026, 11:25:52 | 800,000 | 0.1001 | 0BNB | ||||
6,677,602 | 26/05/2026, 11:25:51 | 800,000 | 0.1001 | 0BNB | ||||
6,677,600 | 26/05/2026, 11:25:50 | 800,000 | 0.1001 | 0BNB | ||||
6,677,599 | 26/05/2026, 11:25:50 | 800,000 | 0.1001 | 0BNB | ||||
6,677,596 | 26/05/2026, 11:25:48 | 800,000 | 0.1001 | 0BNB | ||||
12,264,683 | 26/05/2026, 11:25:33 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
12,264,678 | 26/05/2026, 11:25:18 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
6,677,514 | 26/05/2026, 11:25:11 | 800,000 | 0.1001 | 0BNB | ||||
1,106,624 | 26/05/2026, 11:25:11 | 598,001 | 1.20000003 | 0BNB | ||||
6,677,511 | 26/05/2026, 11:25:10 | 800,000 | 0.1001 | 0BNB | ||||
6,677,484 | 26/05/2026, 11:24:58 | 800,000 | 0.1001 | 0BNB | ||||
6,677,478 | 26/05/2026, 11:24:55 | 800,000 | 0.1001 | 0BNB | ||||
6,677,460 | 26/05/2026, 11:24:47 | 800,000 | 0.1001 | 0BNB | ||||
6,677,421 | 26/05/2026, 11:24:29 | 800,000 | 0.1001 | 0BNB | ||||
6,677,419 | 26/05/2026, 11:24:28 | 800,000 | 0.1001 | 0BNB | ||||
6,677,414 | 26/05/2026, 11:24:26 | 800,000 | 0.1001 | 0BNB | ||||
12,264,657 | 26/05/2026, 11:24:16 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
6,677,381 | 26/05/2026, 11:24:11 | 800,000 | 0.1001 | 0BNB |
