ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/10 13:39:47 | 98 | 11,769,345 21.4% | 86.46 | 0.00101768 | 0.00010176 | ||
2026/05/10 13:39:46 | 82 | 10,013,525 18.21% | 61.7 | 0.00061786 | 0.00006178 | ||
2026/05/10 13:39:46 | 75 | 17,391,798 31.63% | 75.34 | 0.00131033 | 0.00013103 | ||
2026/05/10 13:39:45 | 81 | 10,971,365 19.95% | 82.32 | 0.00090323 | 0.00009032 | ||
2026/05/10 13:39:45 | 54 | 14,739,499 26.8% | 79.3 | 0.00116891 | 0.00011689 | ||
2026/05/10 13:39:44 | 88 | 19,652,023 35.74% | 82.36 | 0.00161864 | 0.00016186 | ||
2026/05/10 13:39:44 | 53 | 9,663,054 17.57% | 71.37 | 0.0006897 | 0.00006897 | ||
2026/05/10 13:39:44 | 59 | 6,853,997 12.47% | 167.22 | 0.00114618 | 0.00011461 | ||
2026/05/10 13:39:43 | 68 | 5,788,066 10.53% | 120.72 | 0.00069876 | 0.00006987 | ||
2026/05/10 13:39:43 | 69 | 7,721,628 14.04% | 100.28 | 0.00077439 | 0.00007743 | ||
2026/05/10 13:39:42 | 73 | 8,537,748 15.53% | 145.88 | 0.00124548 | 0.00012454 | ||
2026/05/10 13:39:42 | 73 | 11,513,181 20.94% | 102.05 | 0.00117498 | 0.00011749 | ||
2026/05/10 13:39:41 | 63 | 14,371,523 26.14% | 72.18 | 0.00103735 | 0.00010373 | ||
2026/05/10 13:39:41 | 67 | 13,753,189 25.01% | 94.69 | 0.00130241 | 0.00013024 | ||
2026/05/10 13:39:40 | 77 | 9,462,122 17.21% | 89.46 | 0.00084651 | 0.00008465 | ||
2026/05/10 13:39:40 | 68 | 9,975,941 18.14% | 206.42 | 0.00205932 | 0.00020593 | ||
2026/05/10 13:39:40 | 62 | 10,085,030 18.34% | 75.11 | 0.00075753 | 0.00007575 | ||
2026/05/10 13:39:39 | 99 | 13,589,142 24.71% | 121.37 | 0.00164939 | 0.00016493 | ||
2026/05/10 13:39:39 | 32 | 4,099,455 7.46% | 130.51 | 0.00053503 | 0.0000535 | ||
2026/05/10 13:39:38 | 62 | 10,841,848 19.72% | 65.53 | 0.00071056 | 0.00007105 |
