Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:16:34 14/05/2026 | 94 | 15.474.045 28,14% | 164,32 | 0,00254282 | 0,00025428 | ||
02:16:33 14/05/2026 | 111 | 23.795.816 43,27% | 91,79 | 0,00218429 | 0,00021842 | ||
02:16:33 14/05/2026 | 86 | 11.538.735 20,98% | 183,88 | 0,00212175 | 0,00021217 | ||
02:16:32 14/05/2026 | 78 | 11.634.185 21,16% | 124,36 | 0,00144687 | 0,00014468 | ||
02:16:32 14/05/2026 | 68 | 5.687.812 10,35% | 191,57 | 0,00108962 | 0,00010896 | ||
02:16:31 14/05/2026 | 82 | 10.330.831 18,79% | 221,59 | 0,00228926 | 0,00022892 | ||
02:16:31 14/05/2026 | 82 | 8.503.661 15,47% | 169,39 | 0,00144049 | 0,00014404 | ||
02:16:31 14/05/2026 | 65 | 6.926.938 12,6% | 152,49 | 0,00105633 | 0,00010563 | ||
02:16:30 14/05/2026 | 89 | 13.425.881 24,42% | 229,28 | 0,00307837 | 0,00030783 | ||
02:16:30 14/05/2026 | 83 | 9.645.798 17,54% | 165,76 | 0,0015989 | 0,00015989 | ||
02:16:29 14/05/2026 | 93 | 18.208.955 33,11% | 136,83 | 0,00249169 | 0,00024916 | ||
02:16:29 14/05/2026 | 79 | 13.540.662 24,62% | 136,88 | 0,00185357 | 0,00018535 | ||
02:16:28 14/05/2026 | 71 | 7.308.477 13,29% | 386,15 | 0,00282223 | 0,00028222 | ||
02:16:28 14/05/2026 | 82 | 8.600.103 15,64% | 123,87 | 0,00106536 | 0,00010653 | ||
02:16:27 14/05/2026 | 95 | 13.900.978 25,28% | 133,24 | 0,00185221 | 0,00018522 | ||
02:16:27 14/05/2026 | 80 | 9.904.918 18,01% | 134,67 | 0,00133393 | 0,00013339 | ||
02:16:27 14/05/2026 | 79 | 9.014.841 16,4% | 99,81 | 0,00089979 | 0,00008997 | ||
02:16:26 14/05/2026 | 80 | 12.599.117 22,91% | 122,46 | 0,00154298 | 0,00015429 | ||
02:16:26 14/05/2026 | 98 | 15.727.429 28,6% | 80,51 | 0,00126629 | 0,00012662 | ||
02:16:25 14/05/2026 | 41 | 4.690.764 8,53% | 191,16 | 0,0008967 | 0,00008967 |
