Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 23:15:00 | 95 | 11.749.587 21,37 % | 0,124232 | 0,00145967 | 0,00014596 | ||
16.05.2026, 23:15:00 | 69 | 7.923.165 14,41 % | 0,5923 | 0,00469289 | 0,00046928 | ||
16.05.2026, 23:14:59 | 48 | 5.973.611 10,87 % | 0,084369 | 0,00050399 | 0,00005039 | ||
16.05.2026, 23:14:59 | 58 | 13.355.296 24,29 % | 0,070367 | 0,00093977 | 0,00009397 | ||
16.05.2026, 23:14:59 | 80 | 14.897.013 27,09 % | 0,085534 | 0,00127421 | 0,00012742 | ||
16.05.2026, 23:14:58 | 76 | 9.462.916 17,21 % | 0,097528 | 0,0009229 | 0,00009229 | ||
16.05.2026, 23:14:58 | 76 | 12.383.727 22,52 % | 0,419146 | 0,00519059 | 0,00051905 | ||
16.05.2026, 23:14:57 | 78 | 11.663.035 21,21 % | 0,077062 | 0,00089878 | 0,00008987 | ||
16.05.2026, 23:14:57 | 121 | 10.150.886 18,46 % | 0,381287 | 0,0038704 | 0,00038704 | ||
16.05.2026, 23:14:56 | 77 | 8.502.914 15,46 % | 0,082232 | 0,00069921 | 0,00006992 | ||
16.05.2026, 23:14:56 | 67 | 12.151.866 22,1 % | 0,23156 | 0,00281389 | 0,00028138 | ||
16.05.2026, 23:14:55 | 67 | 11.724.281 21,32 % | 0,078466 | 0,00091996 | 0,00009199 | ||
16.05.2026, 23:14:55 | 85 | 10.196.427 18,54 % | 0,193093 | 0,00196886 | 0,00019688 | ||
16.05.2026, 23:14:54 | 63 | 7.063.846 12,85 % | 0,082559 | 0,00058318 | 0,00005831 | ||
16.05.2026, 23:14:54 | 63 | 13.661.183 24,84 % | 0,062291 | 0,00085098 | 0,00008509 | ||
16.05.2026, 23:14:54 | 79 | 17.165.373 31,21 % | 0,269608 | 0,00462792 | 0,00046279 | ||
16.05.2026, 23:14:53 | 76 | 8.513.602 15,48 % | 0,104093 | 0,0008862 | 0,00008862 | ||
16.05.2026, 23:14:53 | 69 | 11.476.667 20,87 % | 0,229051 | 0,00262875 | 0,00026287 | ||
16.05.2026, 23:14:52 | 60 | 6.651.429 12,1 % | 0,113718 | 0,00075639 | 0,00007563 | ||
16.05.2026, 23:14:52 | 78 | 12.928.363 23,51 % | 0,106556 | 0,0013776 | 0,00013776 |
