区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/10 11:41:43 | 68 | 14,094,737 25.63% | 52.68 | 0.00074261 | 0.00007426 | ||
2026/05/10 11:41:43 | 64 | 6,324,653 11.5% | 109.41 | 0.000692 | 0.0000692 | ||
2026/05/10 11:41:42 | 65 | 8,107,559 14.75% | 87.19 | 0.00070692 | 0.00007069 | ||
2026/05/10 11:41:42 | 71 | 15,223,687 27.68% | 65.54 | 0.00099779 | 0.00009977 | ||
2026/05/10 11:41:42 | 47 | 5,813,933 10.58% | 134.38 | 0.00078129 | 0.00007812 | ||
2026/05/10 11:41:41 | 70 | 10,190,836 18.53% | 110.09 | 0.00112199 | 0.00011219 | ||
2026/05/10 11:41:41 | 67 | 12,652,523 23.01% | 112.31 | 0.00142102 | 0.0001421 | ||
2026/05/10 11:41:40 | 80 | 11,074,759 20.14% | 86.87 | 0.0009621 | 0.00009621 | ||
2026/05/10 11:41:40 | 30 | 2,872,819 5.23% | 133.83 | 0.00038448 | 0.00003844 | ||
2026/05/10 11:41:39 | 72 | 11,240,984 20.44% | 75.84 | 0.00085258 | 0.00008525 | ||
2026/05/10 11:41:39 | 81 | 8,369,518 15.22% | 116.1 | 0.00097175 | 0.00009717 | ||
2026/05/10 11:41:38 | 67 | 10,618,360 19.31% | 66.92 | 0.00071065 | 0.00007106 | ||
2026/05/10 11:41:38 | 73 | 13,169,287 23.95% | 66.92 | 0.0008813 | 0.00008813 | ||
2026/05/10 11:41:37 | 66 | 5,073,224 9.23% | 65.55 | 0.00033255 | 0.00003325 | ||
2026/05/10 11:41:37 | 70 | 13,751,462 25.01% | 67.19 | 0.00092399 | 0.00009239 | ||
2026/05/10 11:41:37 | 84 | 17,164,816 31.21% | 61.78 | 0.00106055 | 0.00010605 | ||
2026/05/10 11:41:36 | 91 | 13,111,933 23.84% | 85.04 | 0.00111506 | 0.0001115 | ||
2026/05/10 11:41:36 | 82 | 10,905,750 19.83% | 74.06 | 0.00080771 | 0.00008077 | ||
2026/05/10 11:41:35 | 72 | 10,774,564 19.6% | 75.48 | 0.00081327 | 0.00008132 | ||
2026/05/10 11:41:35 | 66 | 10,981,661 19.97% | 75.63 | 0.00083063 | 0.00008306 |
