Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026, 12:19:33 | 80 | 12.068.796 21,95% | 103,13 | 0,00124469 | 0,00012446 | ||
10/05/2026, 12:19:33 | 52 | 11.345.206 20,63% | 69,78 | 0,00079167 | 0,00007916 | ||
10/05/2026, 12:19:32 | 67 | 12.400.967 22,55% | 64,03 | 0,00079408 | 0,0000794 | ||
10/05/2026, 12:19:32 | 68 | 11.926.671 21,69% | 184,34 | 0,00219859 | 0,00021985 | ||
10/05/2026, 12:19:31 | 51 | 6.557.335 11,93% | 62,29 | 0,00040849 | 0,00004084 | ||
10/05/2026, 12:19:31 | 61 | 5.749.572 10,46% | 76,21 | 0,0004382 | 0,00004382 | ||
10/05/2026, 12:19:30 | 58 | 5.165.902 9,4% | 66,68 | 0,00034446 | 0,00003444 | ||
10/05/2026, 12:19:30 | 56 | 7.327.109 13,33% | 108,33 | 0,00079378 | 0,00007937 | ||
10/05/2026, 12:19:29 | 74 | 10.363.845 18,85% | 83,35 | 0,00086389 | 0,00008638 | ||
10/05/2026, 12:19:29 | 65 | 10.106.466 18,38% | 91,96 | 0,00092942 | 0,00009294 | ||
10/05/2026, 12:19:29 | 75 | 13.411.648 24,39% | 68,52 | 0,00091905 | 0,0000919 | ||
10/05/2026, 12:19:28 | 93 | 8.632.894 15,7% | 175,36 | 0,00151389 | 0,00015138 | ||
10/05/2026, 12:19:28 | 69 | 7.130.398 12,97% | 103,77 | 0,00073998 | 0,00007399 | ||
10/05/2026, 12:19:27 | 54 | 8.575.092 15,6% | 110,07 | 0,00094386 | 0,00009438 | ||
10/05/2026, 12:19:27 | 36 | 8.575.310 15,6% | 72,95 | 0,00062559 | 0,00006255 | ||
10/05/2026, 12:19:26 | 51 | 6.123.914 11,14% | 307,03 | 0,00188024 | 0,00018802 | ||
10/05/2026, 12:19:26 | 56 | 6.427.807 11,69% | 94,47 | 0,00060729 | 0,00006072 | ||
10/05/2026, 12:19:25 | 51 | 7.259.653 13,2% | 79,9 | 0,00058006 | 0,000058 | ||
10/05/2026, 12:19:25 | 61 | 7.800.942 14,19% | 101,2 | 0,0007895 | 0,00007895 | ||
10/05/2026, 12:19:25 | 48 | 5.432.311 9,88% | 55,61 | 0,00030209 | 0,0000302 |
