ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/10 12:28:08 | 50 | 6,406,322 11.65% | 62.07 | 0.00039766 | 0.00003976 | ||
2026/05/10 12:28:08 | 77 | 12,350,504 22.46% | 78 | 0.00096342 | 0.00009634 | ||
2026/05/10 12:28:07 | 58 | 12,473,307 22.68% | 66.04 | 0.00082382 | 0.00008238 | ||
2026/05/10 12:28:07 | 87 | 15,233,437 27.7% | 68.69 | 0.00104644 | 0.00010464 | ||
2026/05/10 12:28:06 | 62 | 11,522,216 20.95% | 71.61 | 0.00082518 | 0.00008251 | ||
2026/05/10 12:28:06 | 67 | 8,712,094 15.85% | 74.99 | 0.00065332 | 0.00006533 | ||
2026/05/10 12:28:05 | 69 | 8,748,499 15.91% | 60.47 | 0.00052908 | 0.0000529 | ||
2026/05/10 12:28:05 | 74 | 8,948,690 16.28% | 70.94 | 0.00063485 | 0.00006348 | ||
2026/05/10 12:28:05 | 76 | 16,235,114 29.52% | 238.86 | 0.00387797 | 0.00038779 | ||
2026/05/10 12:28:04 | 96 | 8,508,915 15.48% | 78.58 | 0.00066865 | 0.00006686 | ||
2026/05/10 12:28:04 | 97 | 15,936,972 28.98% | 57.94 | 0.0009234 | 0.00009234 | ||
2026/05/10 12:28:03 | 84 | 13,188,519 23.98% | 68.62 | 0.00090503 | 0.0000905 | ||
2026/05/10 12:28:03 | 59 | 9,225,673 16.78% | 72.2 | 0.00066612 | 0.00006661 | ||
2026/05/10 12:28:02 | 58 | 12,227,263 22.24% | 53.95 | 0.00065969 | 0.00006596 | ||
2026/05/10 12:28:02 | 69 | 9,966,281 18.13% | 81.63 | 0.00081363 | 0.00008136 | ||
2026/05/10 12:28:01 | 58 | 7,774,834 14.14% | 60.48 | 0.00047022 | 0.00004702 | ||
2026/05/10 12:28:01 | 76 | 13,821,700 25.14% | 72.48 | 0.00100182 | 0.00010018 | ||
2026/05/10 12:28:01 | 103 | 12,586,413 22.89% | 64.65 | 0.00081377 | 0.00008137 | ||
2026/05/10 12:28:00 | 74 | 15,868,372 28.86% | 63.06 | 0.00100069 | 0.00010006 | ||
2026/05/10 12:28:00 | 55 | 8,920,371 16.22% | 340.56 | 0.00303798 | 0.00030379 |
