Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 13:43:54 | 73 | 13 399 104 24,37 % | 75,15 | 0,00100704 | 0,0001007 | ||
10.05.2026, 13:43:53 | 68 | 11 699 099 21,28 % | 71,83 | 0,00084035 | 0,00008403 | ||
10.05.2026, 13:43:53 | 66 | 9 203 715 16,74 % | 58,45 | 0,000538 | 0,0000538 | ||
10.05.2026, 13:43:52 | 46 | 8 292 332 15,08 % | 64,65 | 0,00053611 | 0,00005361 | ||
10.05.2026, 13:43:52 | 68 | 7 523 714 13,68 % | 137,15 | 0,00103189 | 0,00010318 | ||
10.05.2026, 13:43:51 | 56 | 17 960 645 32,66 % | 115,56 | 0,00207567 | 0,00020756 | ||
10.05.2026, 13:43:51 | 64 | 11 108 251 20,2 % | 524,62 | 0,00582768 | 0,00058276 | ||
10.05.2026, 13:43:50 | 76 | 17 392 796 31,63 % | 64,61 | 0,00112386 | 0,00011238 | ||
10.05.2026, 13:43:50 | 61 | 8 958 030 16,29 % | 62,04 | 0,00055576 | 0,00005557 | ||
10.05.2026, 13:43:49 | 55 | 13 181 671 23,97 % | 76,23 | 0,00100484 | 0,00010048 | ||
10.05.2026, 13:43:49 | 78 | 20 031 009 36,43 % | 72,17 | 0,00144565 | 0,00014456 | ||
10.05.2026, 13:43:49 | 67 | 9 808 200 17,84 % | 196,85 | 0,00193079 | 0,00019307 | ||
10.05.2026, 13:43:48 | 64 | 11 995 267 21,81 % | 384,67 | 0,00461427 | 0,00046142 | ||
10.05.2026, 13:43:48 | 67 | 13 243 604 24,08 % | 79,39 | 0,00105145 | 0,00010514 | ||
10.05.2026, 13:43:47 | 65 | 9 177 771 16,69 % | 84,17 | 0,00077255 | 0,00007725 | ||
10.05.2026, 13:43:47 | 41 | 9 817 973 17,86 % | 77,13 | 0,00075732 | 0,00007573 | ||
10.05.2026, 13:43:46 | 69 | 10 464 528 19,03 % | 101,93 | 0,00106668 | 0,00010666 | ||
10.05.2026, 13:43:46 | 58 | 6 876 014 12,51 % | 64,88 | 0,00044612 | 0,00004461 | ||
10.05.2026, 13:43:45 | 61 | 6 747 693 12,27 % | 107,54 | 0,00072568 | 0,00007256 | ||
10.05.2026, 13:43:45 | 72 | 9 085 692 16,52 % | 74,66 | 0,00067835 | 0,00006783 |
