Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:21:55 04/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
08:21:53 04/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
08:21:51 04/06/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | < 0,000001 | ||
08:21:49 04/06/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
08:21:47 04/06/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
08:21:45 04/06/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
08:21:43 04/06/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
08:21:41 04/06/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
08:21:39 04/06/2026 | 1 | 907 | 57.478 0,2% | < 0,000001 | ||
08:21:37 04/06/2026 | 2 | 2.089 | 165.415 0,56% | < 0,000001 | ||
08:21:35 04/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
08:21:33 04/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
08:21:31 04/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
08:21:29 04/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
08:21:27 04/06/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
08:21:25 04/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
08:21:23 04/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
08:21:21 04/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
08:21:19 04/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
08:21:17 04/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 |
