Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:22:11 15/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
22:22:09 15/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
22:22:07 15/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
22:22:05 15/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
22:22:03 15/05/2026 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | < 0,000001 | ||
22:22:01 15/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
22:21:59 15/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
22:21:57 15/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
22:21:55 15/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
22:21:53 15/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
22:21:51 15/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
22:21:49 15/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
22:21:47 15/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
22:21:45 15/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
22:21:43 15/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
22:21:41 15/05/2026 | 1 | 907 | 51.902 0,18% | < 0,000001 | ||
22:21:39 15/05/2026 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | < 0,000001 | ||
22:21:37 15/05/2026 | 2 | 1.182 | 80.242 0,27% | < 0,000001 | ||
22:21:35 15/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
22:21:33 15/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 |
