Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.04.2026, 08:06:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01.04.2026, 08:06:21 | 2 | 989 | 102.787 0,26 % | 7 | ||
01.04.2026, 08:06:18 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
01.04.2026, 08:06:15 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
01.04.2026, 08:06:12 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
01.04.2026, 08:06:09 | 2 | 924 | 55.658 0,14 % | 7 | ||
01.04.2026, 08:06:06 | 1 | 1.222 | 34.682 0,09 % | 7 | ||
01.04.2026, 08:06:03 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | 7 | ||
01.04.2026, 08:06:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01.04.2026, 08:05:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01.04.2026, 08:05:54 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
01.04.2026, 08:05:51 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
01.04.2026, 08:05:48 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | 7 | ||
01.04.2026, 08:05:45 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | 7 | ||
01.04.2026, 08:05:42 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
01.04.2026, 08:05:39 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
01.04.2026, 08:05:36 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
01.04.2026, 08:05:33 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | 7 | ||
01.04.2026, 08:05:30 | 1 | 1.787 | 119.041 0,3 % | 7 | ||
01.04.2026, 08:05:27 | 0 | 612 | 0 | 7 |
