Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026, 11:28:32 | 2 | 1 | 0,3514056 | 0,00000724 | ||
04.06.2026, 11:28:32 | 4 | 6 | 0,00004578 | 0,0000194 | ||
04.06.2026, 11:28:32 | 1 | 1 | 0,00624667 | 0,0000044 | ||
04.06.2026, 11:28:32 | 1 | 2 | 0,00043 | 0,00000892 | ||
04.06.2026, 11:28:32 | 1 | 1 | 0,00081902 | 0,0000055 | ||
04.06.2026, 11:28:32 | 1 | 1 | 0,00082232 | 0,0000033 | ||
04.06.2026, 11:28:32 | 3 | 2 | 0,03001108 | 0,00001108 | ||
04.06.2026, 11:28:32 | 1 | 2 | 0,30864691 | 0,00000564 | ||
04.06.2026, 11:28:32 | 1 | 1 | 0,000614 | 0,0000044 | ||
04.06.2026, 11:28:32 | 1 | 1 | 0,00149587 | 0,0000044 | ||
04.06.2026, 11:28:32 | 2 | 1 | 0,03557749 | 0,00000716 | ||
04.06.2026, 11:28:32 | 1 | 2 | 0,00866285 | 0,00000564 | ||
04.06.2026, 11:28:32 | 1 | 2 | 0,0025146 | 0,00000564 | ||
04.06.2026, 11:28:32 | 1 | 2 | 0,00753339 | 0,00000568 | ||
04.06.2026, 11:28:32 | 1 | 2 | 0,03000568 | 0,00000568 | ||
04.06.2026, 11:28:32 | 1 | 1 | 0,05774501 | 0,0000044 | ||
04.06.2026, 11:28:32 | 1 | 2 | 0,00047552 | 0,00000564 | ||
04.06.2026, 11:28:32 | 1 | 2 | 0,1994342 | 0,00000568 | ||
04.06.2026, 11:28:32 | 1 | 2 | 0,00008914 | 0,00000568 | ||
04.06.2026, 11:28:32 | 2 | 2 | 0,01955777 | 0,00000832 |
