大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/25 08:11:08 | 1 | 2 | 1.1604408 | 0.00000282 | ||
2026/04/25 00:49:16 | 1 | 2 | 1.160273 | 0.00000029 | ||
2026/04/24 23:33:22 | 1 | 2 | 1.16000896 | 0.00000896 | ||
2026/04/24 21:10:57 | 1 | 2 | 1.1597 | 0.000002 | ||
2026/04/25 06:13:55 | 2 | 2 | 1.15961836 | 0.00000828 | ||
2026/04/24 15:56:18 | 2 | 1 | 1.1594417 | 0.00000399 | ||
2026/04/24 14:16:21 | 1 | 14 | 1.15924108 | 0.00001736 | ||
2026/04/24 09:43:24 | 1 | 2 | 1.159214 | 0.00000224 | ||
2026/04/25 01:24:52 | 1 | 1 | 1.1589159 | 0.00000133 | ||
2026/04/24 14:51:08 | 1 | 2 | 1.15840062 | 0.00001134 | ||
2026/04/24 21:10:57 | 1 | 2 | 1.1580874 | 0.00000143 | ||
2026/04/25 04:37:15 | 10 | 5 | 1.15795099 | 0.00005082 | ||
2026/04/24 16:02:25 | 1 | 2 | 1.15760104 | 0.00000304 | ||
2026/04/25 00:34:03 | 1 | 2 | 1.15720809 | 0.00000904 | ||
2026/04/24 21:38:02 | 1 | 2 | 1.15713375 | 0.00000155 | ||
2026/04/24 22:40:12 | 2 | 128 | 1.15656776 | 0.0000467 | ||
2026/04/25 02:12:39 | 2 | 169 | 1.15602904 | 0.00006157 | ||
2026/04/24 22:12:49 | 1 | 2 | 1.155748 | 0.000002 | ||
2026/04/25 02:56:24 | 1 | 2 | 1.15513771 | 0.00000431 | ||
2026/04/25 05:30:46 | 2 | 1 | 1.15501232 | 0.00000641 |
