Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 03:21:59 | 1 | 2 | 23,84246523 | 0,00000226 | ||
16.05.2026, 03:21:59 | 1 | 5 | 0,02023915 | 0,0000142 | ||
16.05.2026, 03:21:59 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
16.05.2026, 03:21:59 | 11 | 11 | 0,02573745 | 0,00002176 | ||
16.05.2026, 03:21:59 | 1 | 2 | 0,01305632 | 0,00000226 | ||
16.05.2026, 03:21:59 | 1 | 2 | 0,08757917 | 0,00000372 | ||
16.05.2026, 03:21:59 | 1 | 2 | 0,03533619 | 0,0001695 | ||
16.05.2026, 03:21:59 | 1 | 2 | 0,24970454 | 0,00000454 | ||
16.05.2026, 03:21:59 | 2 | 3 | 0,000006 | 0,000006 | ||
16.05.2026, 03:21:59 | 2 | 2 | 0,00000374 | 0,00000374 | ||
16.05.2026, 03:21:59 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
16.05.2026, 03:21:59 | 1 | 2 | 0,09142936 | 0,00000454 | ||
16.05.2026, 03:21:59 | 2 | 2 | 0,00004 | 0,00002 | ||
16.05.2026, 03:21:59 | 2 | 3 | 2,65173541 | 0,00000418 | ||
16.05.2026, 03:21:59 | 1 | 2 | 0,13000228 | 0,00000228 | ||
16.05.2026, 03:21:59 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
16.05.2026, 03:21:59 | 1 | 2 | 28,91669928 | 0,00000226 | ||
16.05.2026, 03:21:59 | 2 | 1 | 0,00154 | 0,0000068 | ||
16.05.2026, 03:21:59 | 2 | 1 | 0,01512555 | 0,0000169 | ||
16.05.2026, 03:21:59 | 1 | 2 | 0,0000047 | 0,0000047 |
