Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:14:05 14/05/2026 | 1 | 2 | 6,49657277 | 0,00000226 | ||
14:14:05 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,00001348 | 0,00000219 | ||
14:14:05 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,00057404 | 0,00000219 | ||
14:14:05 14/05/2026 | 1 | 2 | 17,62674981 | 0,00000226 | ||
14:14:05 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,1080027 | 0,0000027 | ||
14:14:05 14/05/2026 | 2 | 54 | 6,25563891 | 0,0000214 | ||
14:14:05 14/05/2026 | 1 | 1 | 0BCH | 0BCH | ||
13:59:41 14/05/2026 | 1 | 3 | 0,07328899 | 0,00000522 | ||
13:59:41 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,01217225 | 0,00000225 | ||
13:59:41 14/05/2026 | 1 | 3 | 0,00000312 | 0,00000312 | ||
13:59:41 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,0024027 | 0,0000027 | ||
13:59:41 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,01217226 | 0,00000226 | ||
13:59:41 14/05/2026 | 2 | 3 | 0,0000046 | 0,0000046 | ||
13:59:41 14/05/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
13:59:41 14/05/2026 | 1 | 2 | 7,9693011 | 0,0001163 | ||
13:59:41 14/05/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
13:59:41 14/05/2026 | 1 | 2 | 11,17427217 | 0,00000226 | ||
13:59:41 14/05/2026 | 1 | 2 | 40,57385179 | 0,0000039 | ||
13:59:41 14/05/2026 | 2 | 141 | 20,75235535 | 0,00010716 | ||
13:59:41 14/05/2026 | 20 | 1 | 0,01703995 | 0,00003295 |
