Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
13:08:07 10/05/2026 | 137 | 0,00013441 | |
13:08:05 10/05/2026 | 155 | 0,00018099 | |
13:08:03 10/05/2026 | 157 | 0,00015638 | |
13:08:01 10/05/2026 | 140 | 0,0002181 | |
13:07:59 10/05/2026 | 169 | 0,00074389 | |
13:07:57 10/05/2026 | 167 | 0,00045465 | |
13:07:55 10/05/2026 | 157 | 0,00022414 | |
13:07:53 10/05/2026 | 154 | 0,00018262 | |
13:07:51 10/05/2026 | 116 | 0,00016805 | |
13:07:49 10/05/2026 | 155 | 0,00028946 | |
13:07:47 10/05/2026 | 144 | 0,00016797 | |
13:07:45 10/05/2026 | 156 | 0,00017517 | |
13:07:43 10/05/2026 | 158 | 0,00028011 | |
13:07:41 10/05/2026 | 147 | 0,00028831 | |
13:07:39 10/05/2026 | 140 | 0,00023523 | |
13:07:37 10/05/2026 | 146 | 0,00022728 | |
13:07:35 10/05/2026 | 188 | 0,0002495 | |
13:07:33 10/05/2026 | 146 | 0,00122642 | |
13:07:31 10/05/2026 | 187 | 0,00041078 | |
13:07:29 10/05/2026 | 139 | 0,00039341 |
