區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/10 11:58:06 | 10 | 734,794 1.84% | 7.3 | 0.00000536 | 0.00000356 | ||
2026/05/10 11:58:05 | 26 | 2,614,259 6.54% | 5.19 | 0.00001358 | 0.00001273 | ||
2026/05/10 11:58:04 | 24 | 1,279,753 3.2% | 6.31 | 0.00000808 | 0.00000628 | ||
2026/05/10 11:58:03 | 29 | 6,310,433 15.78% | 61.98 | 0.00039116 | 0.00003076 | ||
2026/05/10 11:58:02 | 33 | 7,067,167 17.67% | 51.6 | 0.00036467 | 0.00003414 | ||
2026/05/10 11:58:01 | 34 | 1,978,741 4.95% | 6.74 | 0.00001334 | 0.00000961 | ||
2026/05/10 11:58:00 | 26 | 6,162,589 15.41% | 5.62 | 0.00003465 | 0.00002976 | ||
2026/05/10 11:57:59 | 32 | 3,846,149 9.62% | 5.64 | 0.00002173 | 0.00001858 | ||
2026/05/10 11:57:58 | 45 | 6,593,250 16.49% | 5.69 | 0.00003752 | 0.00003161 | ||
2026/05/10 11:57:57 | 9 | 768,140 1.93% | 5.44 | 0.00000418 | 0.00000371 | ||
2026/05/10 11:57:56 | 32 | 1,849,237 4.63% | 5.91 | 0.00001093 | 0.000009 | ||
2026/05/10 11:57:55 | 29 | 2,405,662 6.02% | 5.18 | 0.00001246 | 0.00001176 | ||
2026/05/10 11:57:54 | 37 | 2,104,798 5.27% | 5.78 | 0.00001217 | 0.00001034 | ||
2026/05/10 11:57:53 | 31 | 2,338,721 5.85% | 5.14 | 0.00001202 | 0.00001155 | ||
2026/05/10 11:57:52 | 33 | 2,333,425 5.84% | 63.95 | 0.00014923 | 0.00001158 | ||
2026/05/10 11:57:51 | 39 | 7,021,428 17.56% | 21.71 | 0.00015246 | 0.00003454 | ||
2026/05/10 11:57:50 | 36 | 6,255,696 15.64% | 5.1 | 0.00003195 | 0.00003057 | ||
2026/05/10 11:57:49 | 26 | 2,214,592 5.54% | 12.24 | 0.00002711 | 0.00001087 | ||
2026/05/10 11:57:48 | 30 | 5,596,962 14% | 5.6 | 0.00003135 | 0.00002736 | ||
2026/05/10 11:57:47 | 31 | 1,793,215 4.49% | 5.93 | 0.00001064 | 0.00000882 |
