Transactions
| Txn hash | Method | Block | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 10.05.2026 klo 13.08.06 | 0ETH | 0,00000109 | |||||
ROOT4146650865 | 10.05.2026 klo 13.08.06 | 0ETH | 0,00000109 | |||||
ROOT4146650865 | 10.05.2026 klo 13.08.06 | 0ETH | 0,00000088 | |||||
ROOT4146650865 | 10.05.2026 klo 13.08.06 | 0ETH | 0,00000109 | |||||
0x03000d01 | 10.05.2026 klo 13.08.06 | 0ETH | 0,000001 | |||||
ROOT4146650865 | 10.05.2026 klo 13.08.06 | 0ETH | 0,00000109 | |||||
ROOT4146650865 | 10.05.2026 klo 13.08.06 | 0ETH | 0,00000109 | |||||
ETH transfer | 10.05.2026 klo 13.08.06 | 0,00000235 | 0,00000042 | |||||
0x03000d01 | 10.05.2026 klo 13.08.06 | 0ETH | 0,00000082 | |||||
ROOT4146650865 | 10.05.2026 klo 13.08.06 | 0ETH | 0,00000109 | |||||
0x03000d01 | 10.05.2026 klo 13.08.06 | 0ETH | 0,00000083 | |||||
ROOT4146650865 | 10.05.2026 klo 13.08.06 | 0ETH | 0,00000109 | |||||
0x03000d01 | 10.05.2026 klo 13.08.06 | 0ETH | 0,000001 | |||||
0x03000d01 | 10.05.2026 klo 13.08.06 | 0ETH | 0,00000083 | |||||
0x03000d01 | 10.05.2026 klo 13.08.06 | 0ETH | 0,000001 | |||||
0x03000d01 | 10.05.2026 klo 13.08.06 | 0ETH | 0,00000083 | |||||
ROOT4146650865 | 10.05.2026 klo 13.08.06 | 0ETH | 0,00000088 | |||||
0x03000d01 | 10.05.2026 klo 13.08.06 | 0ETH | 0,00000082 | |||||
0x03000d01 | 10.05.2026 klo 13.08.06 | 0ETH | 0,000001 | |||||
startBlock | 10.05.2026 klo 13.08.06 | 0ETH | 0ETH |
