Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026 07:42:51 | 2 | 3 744 | 297 782 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 07:42:44 | 2 | 2 006 | 254 353 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 07:42:40 | 2 | 953 | 262 756 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 07:42:38 | 2 | 854 | 4 214 478 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 07:42:38 | 2 | 1 048 | 847 374 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 07:42:37 | 2 | 950 | 192 854 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 07:42:33 | 2 | 2 134 | 246 993 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 07:42:31 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 07:42:29 | 2 | 920 | 133 463 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 07:42:28 | 2 | 1 054 | 719 950 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 07:42:27 | 2 | 953 | 1 795 195 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 07:42:26 | 2 | 1 054 | 746 716 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 07:42:26 | 2 | 953 | 217 816 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 07:42:25 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 07:42:23 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 07:42:21 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 07:42:20 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 07:42:20 | 2 | 953 | 145 481 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 07:42:18 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 07:42:17 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 |
