Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 21:47:54 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 21:47:52 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 21:47:50 | 2 | 1,054 | 716,124 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 21:47:49 | 2 | 953 | 369,994 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 21:47:49 | 2 | 1,054 | 758,455 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 21:47:48 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 21:47:48 | 2 | 953 | 217,816 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 21:47:47 | 2 | 1,054 | 716,112 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 21:47:46 | 2 | 816 | 21,165 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 21:47:45 | 2 | 953 | 217,816 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 21:47:45 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 21:47:45 | 2 | 2,064 | 145,087 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 21:47:44 | 2 | 1,053 | 723,724 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 21:47:42 | 2 | 953 | 145,493 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 21:47:41 | 2 | 1,054 | 723,713 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 21:47:40 | 2 | 881 | 34,465 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 21:47:40 | 2 | 854 | 2,837,660 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 21:47:39 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 21:47:38 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 21:47:38 | 2 | 953 | 188,550 0.01 % | 101.68276 |
