Große Transaktionen
Summe 755.481 der Transaktionen innerhalb der letzten 24 Stunden (nur die letzten 10.000 Dateneinträge)
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 26.05.2026, 15:02:08 | 3,63 | 0,00000603 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026, 16:04:20 | 3,63 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026, 16:17:42 | 3,63 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026, 12:46:22 | 3,63 | 0,00000621 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026, 16:46:00 | 3,63 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026, 21:08:34 | 3,63 | 0,00000603 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026, 21:26:12 | 3,63 | 0,00000604 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026, 21:06:27 | 3,63 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026, 21:53:59 | 3,63 | 0,00000618 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026, 09:25:21 | 3,63 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026, 09:58:54 | 3,63 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026, 17:55:54 | 3,63 | 0,00000615 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026, 12:48:20 | 3,63 | 0,00000779 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026, 18:21:01 | 3,63 | 0,00000624 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026, 14:00:21 | 3,63 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026, 21:27:49 | 3,63 | 0,00000594 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026, 12:10:31 | 3,63 | 0,00000604 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026, 18:39:20 | 3,63 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026, 15:08:27 | 3,63 | 0,00000606 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026, 15:54:25 | 3,63 | 0,0000092 |
